SUPER 1600
| Koht | Nr | Võistleja | 1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | 4. etapp | 5. etapp | 6. etapp | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ako Albert KOKK | — | 113 | — | — | — | — | 113 | |
| — | Siim SALURI | — | 109 | — | — | — | — | 109 | |
| — | Aivo OJALA | — | 104 | — | — | — | — | 104 | |
| 4 | — | Marten MULD | — | 92 | — | — | — | — | 92 |
| 5 | — | Martins ZIVERS | — | 63 | — | — | — | — | 63 |
| 6 | — | Henri MULD | — | 58 | — | — | — | — | 58 |
| 7 | — | Rytis RUTKAUSKAS | — | 54 | — | — | — | — | 54 |
| 8 | — | Karl KIMMEL | — | 31 | — | — | — | — | 31 |
| 9 | — | Kaspar ALLIK | — | 19 | — | — | — | — | 19 |
TOURINGCAR
| Koht | Nr | Võistleja | 1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | 4. etapp | 5. etapp | 6. etapp | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rommi PUKK | — | 124 | — | — | — | — | 124 | |
| — | Rauno RAPPU | — | 121 | — | — | — | — | 121 | |
| — | Siim TILLEMANN | — | 118 | — | — | — | — | 118 | |
| 4 | — | Jüri AZAROV | — | 77 | — | — | — | — | 77 |
| 5 | — | Kristaps GRUNTE | — | 53 | — | — | — | — | 53 |
| 6 | — | Kert BAHMATŠEV | — | 38 | — | — | — | — | 38 |
| 7 | — | Andreas ARUAAS | — | 32 | — | — | — | — | 32 |
CROSSCAR
| Koht | Nr | Võistleja | 1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | 4. etapp | 5. etapp | 6. etapp | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Geir Genor MUTTIK | — | 136 | — | — | — | — | 136 | |
| — | Mario MÕISTUS | — | 117 | — | — | — | — | 117 | |
| 88 | Kevin Allik | 1 | 104 | — | — | — | — | 105 | |
| — | Tanel TEREPING | — | 105 | — | — | — | — | 105 | |
| 5 | — | Karl Martin VOLVER | — | 85 | — | — | — | — | 85 |
| 6 | — | Gruntis SALMINS | — | 43 | — | — | — | — | 43 |
| 7 | — | Tõnu PEEK | — | 40 | — | — | — | — | 40 |
| 8 | — | Roberts PURMALIS | — | 36 | — | — | — | — | 36 |
| 9 | — | Andrus PROSS | — | 32 | — | — | — | — | 32 |
| 10 | — | Adrians APSITIS | — | 26 | — | — | — | — | 26 |
| 11 | — | Kaarel KURVITS | — | 17 | — | — | — | — | 17 |
| 12 | — | Janar MUTTIK | — | 16 | — | — | — | — | 16 |
| 13 | — | Alvar KUUSIK | — | 14 | — | — | — | — | 14 |
| 13 | — | Indrek JÜRISAAR | — | 14 | — | — | — | — | 14 |
| 15 | — | Marius UDRENAS | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
SUPERCAR
| Koht | Nr | Võistleja | 1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | 4. etapp | 5. etapp | 6. etapp | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Siim Sündema | — | 130 | — | — | — | — | 130 | |
| — | Raini ROOMETS | — | 109 | — | — | — | — | 109 | |
| — | Martin VATTER | — | 91 | — | — | — | — | 91 | |
| 4 | — | Ahti KOORT | — | 65 | — | — | — | — | 65 |
| 5 | — | Marcis MARTINOVS | — | 42 | — | — | — | — | 42 |
| 6 | — | Andri ÕUN | — | 41 | — | — | — | — | 41 |
| 7 | — | Valdur REINSALU | — | 40 | — | — | — | — | 40 |
| 8 | 23 | Mart Tikkerbär | 3 | 29 | — | — | — | — | 32 |
| 8 | 13 | Teet Vare | 2 | 30 | — | — | — | — | 32 |
| 10 | — | Arnis ODINS | — | 29 | — | — | — | — | 29 |
| 11 | — | Aldis KASPAROVIČS | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 11 | — | Gabriel KOORT | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
CROSSKART 250CC
| Koht | Nr | Võistleja | 1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | 4. etapp | 5. etapp | 6. etapp | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sebastian REBANE | — | 149 | — | — | — | — | 149 | |
| — | Kevin LIIVAMÄGI | — | 26 | — | — | — | — | 26 | |
| — | Marten REHK | — | 25 | — | — | — | — | 25 | |
| 4 | — | Kaspar KIRSIMAA | — | 22 | — | — | — | — | 22 |
CROSSKART 650
| Koht | Nr | Võistleja | 1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | 4. etapp | 5. etapp | 6. etapp | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Mairo KÄHR | — | 133 | — | — | — | — | 133 | |
| — | Laur LANGEPROON | — | 120 | — | — | — | — | 120 | |
| — | Georg Steve SUPPER | — | 113 | — | — | — | — | 113 | |
| 4 | — | Rait SÖÖT | — | 99 | — | — | — | — | 99 |
| 5 | — | Raimo VILDERSEN | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
BMW RX 3000
| Koht | Nr | Võistleja | 1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | 4. etapp | 5. etapp | 6. etapp | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gatiz KEZIKS | — | 132 | — | — | — | — | 132 | |
| — | Lainar LEPASTE | — | 122 | — | — | — | — | 122 | |
| — | Maris ZADINANS | — | 122 | — | — | — | — | 122 | |
| 4 | — | Kris HAHN | — | 111 | — | — | — | — | 111 |
| 5 | — | Mirell HINTSER | — | 105 | — | — | — | — | 105 |
| 6 | — | Sander ROOSIMAA | — | 103 | — | — | — | — | 103 |
| 7 | — | Ilgonis GRENZ | — | 90 | — | — | — | — | 90 |
| 8 | — | Rene KLESMENT | — | 86 | — | — | — | — | 86 |
| 9 | — | Mait BUDDELL | — | 60 | — | — | — | — | 60 |
| 10 | — | Lukas SIDABRAS | — | 59 | — | — | — | — | 59 |
| 11 | — | Rain LELLEP | — | 57 | — | — | — | — | 57 |
| 12 | — | Raivis GALVINŠ | — | 24 | — | — | — | — | 24 |
| 13 | — | Silver VIILAS | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 14 | — | Kristjan KIMMEL | — | 13 | — | — | — | — | 13 |
| 15 | — | Dominik SADAM | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
YARIS 1000
| Koht | Nr | Võistleja | 1. etapp | 2. etapp | 3. etapp | 4. etapp | 5. etapp | 6. etapp | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gerret FRANKE | — | 105 | — | — | — | — | 105 | |
| — | Jekabs MARTINOVS | — | 102 | — | — | — | — | 102 | |
| — | Remi ILVES | — | 92 | — | — | — | — | 92 | |
| 4 | — | Amands KRIVENKOVS | — | 89 | — | — | — | — | 89 |
| 5 | — | Ott Kristofer KASK | — | 85 | — | — | — | — | 85 |
| 6 | — | Karlis MATUZONIS | — | 57 | — | — | — | — | 57 |
| 6 | — | Magnuss BAUMANIS | — | 57 | — | — | — | — | 57 |
| 8 | — | Eduards BOGDANOVS | — | 38 | — | — | — | — | 38 |
| 9 | — | Olivers VILHELMS | — | 18 | — | — | — | — | 18 |